Наши цены
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8" | ||
| Наименование продукта | Цена бел. руб. |
|
| 1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для РБ | 966.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для РБ, комплект на 5 пользователей | 1 944.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Зарплата и Управление персоналом для РБ | 1 452.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Управление торговлей для РБ | 1 452.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Розница для Беларуси | 897.00 | |
| 1С:Предприятие 8 ERP Управление предприятием для Беларуси | 23 586.00 | |
| 1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2 | 4 554.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Управление компанией для Беларуси | 1 158.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Документооборот ПРОФ для Беларуси | 2 085.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Документооборот КОРП для Беларуси | 10 350.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Документооборот КОРП для Беларуси. Поставка для гос. учреждений | 8 280.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 429.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1 449.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 2 814.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 5 382.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 12 918.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 24 882.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 73 857.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 122 877.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер | 3 477.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (х86-64) | 5 961.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Сервер МИНИ на 5 подключений | 993.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси (продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе) |
606.00 | |
| Примечание: при покупке ПО "1С:Предприятие 8" получение обновлений конфигурации в офисе ООО "Ключевые программы" или через Интернет в течение 3 месяцев бесплатно | ||
| ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8" | ||
| Тип подписки | Цена бел. руб. | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 320,16 | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 613,20 | |
| Предоставление прав на релизы "1С:Бухгалтерия 8 для РБ" редакция 1.6 на 6 мес. | 705,60 | |
| Предоставление прав на релизы "1С:Бухгалтерия 8 для РБ" редакция 1.6 на 12 мес. | 1 269,60 | |
| Предоставление прав на релизы "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 2.5 (2 релиза) | 676,80 | |
| Предоставление прав на релизы "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 2.5 (4 релиза) | 1 257,60 | |
| Предоставление прав на релизы "1С:Зарплата" на период действия 1С:Комплект поддержки. Беларусь. *при соблюдении условия непрерывности подписки |
270.00 | |
| Предоставление прав на релизы "1С:Зарплата@ на период действия 1С:Комплект поддержки. Беларусь. *при нарушении условия непрерывности подписки |
354.00 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8" | ||
| Наименование сервиса | Применимо к: | Цена бел.руб. |
| Загрузка перечня банков | 1С:Бух. 8, 1С:УТ 8, 1С:Розница 8, УНФ | 219.00 |
| Загрузка адресного классификатора Республики Беларусь | 1С:Бух. 8 | 219.00 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (доп. 1 организация) | 1С:Бух. 8 | 175.20 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (доп. 2 организация) | 1С:Бух. 8 | 328.50 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 3 до 5 организаций) | 1С:Бух. 8 | 678.90 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 6 до 10 организаций) | 1С:Бух. 8 | 1 401.60 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 11 до 15 организаций) | 1С:Бух. 8 | 2 190.00 |
| Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (более 16 организаций) | 1С:Бух. 8 | 3 504.00 |
| РЕШЕНИЯ ДЛЯ "1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 ДЛЯ БЕЛАРУСИ" | ||
| Наименование продукта | Цена бел. руб. | |
| Арендно-коммунальные услуги ред. 2.1. | 420.00 | |
| Бухгалтерский учет в строительстве, ред.1.6. | 360.00 | |
| Бухгалтерский учет на предприятиях розничной торговли, ред.1.6. | 720.00 | |
| Зарплата, ред.1.6. и ред. 2.1. | 342.00 | |
| Сельское хозяйство и учет путевых листов, ред.1.6. | 738.00 | |
| Учет горюче-смазочных материалов, путевых листов 2 | 246.00 | |
| Общепит, ред. 1.6. и ред.2.1. | 792.00 | |
| Автоподбор документов для входящих ЭСЧФ | 120.00 | |
| Формирование счет-фактур | 120.00 | |
| Получение данных из ГТК, заполнение ЭСЧФ и приложения 2 декларации по НДС | 120.00 | |
| Обмен данными «1С» с системой «Клиент- банк», ред.1.6. и ред. 2.1. | 144.00 | |
| РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7" | ||
| Наименование продукта | Цена бел. руб. | |
| Зарплата. Настройка для РБ Проф. / локальная | 690.00 | |
| Зарплата. Настройка для РБ Проф. / для 3-х польз. | 1 062.00 | |
| Зарплата. Настройка для РБ Проф. / сетевая | 1 608.00 | |
| Бухгалтерский учет. Настройка для РБ. Проф. Локальная | 663.00 | |
| Бухгалтерский учет. Настройка для РБ. Сетевая | 1 062.00 | |
| Предоставление прав на получение новых релизов программных продуктов версии 7.7 | Непрерывно | Прерывно |
| Предоставление прав на релизы ПП "Бухгалтерский учет. Настройка для РБ" на 6 месяцев | 576.00 | 1 022.40 |
| Предоставление прав на релизы ПП "Бухгалтерский учет. Настройка для РБ" на 12 месяцев | 921.60 | 1 598.40 |
| Предоставление прав на релизы ПП "Зарплата. Настройка для РБ" на 6 месяцев | 576.00 | 1 022.40 |
| Предоставление прав на релизы ПП "Зарплата. Настройка для РБ" на 12 месяцев | 921.60 | 1 598.40 |
| РЕШЕНИЯ ДЛЯ "1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8" РЕДАКЦИИ 2.5 | ||
| Наименование продукта | Цена бел. руб. | |
| Контроль и анализ сроков прохождения медосмотров сотрудниками | 290.00 | |
| РЕШЕНИЯ ДЛЯ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ" ПРОИЗВОДСТВА ЗАО "МиСофт" | ||
| Наименование продукта | Цена бел. руб. | |
| МиСофт: Упрощенная система налогообложения (1С:Совместимо!) | 280.00 | |
| МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" (1С:Совместимо!) | 145.00 | |
| МиСофт: Строительство (1С:Совместимо!) | 240.00 | |
| МиСофт: Учет ГСМ по путевым листам | 230.00 | |
| МиСофт: Общепит | 480.00 | |
| МиСофт: Квартплата-Аренда | 300.00 | |
| МиСофт: Лизинг (1С:Совместимо!) | 300.00 | |
| МиСофт: Управление ломбардами. (1С:Совместимо!) | 360.00 | |
| МиСофт: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6 (дополнение) | 265.00 | |
| МиСофт: 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5 (дополнение) | 255.00 | |
| УСЛУГИ ООО "КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ" | ||
| Наименование услуги | Цена бел. руб. | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ | ||
| Обслуживание программных продуктов, разработанных на базе платформы "1С:Предприятие 7.7 (чел./час) | от 100.00 | |
| Обслуживание программных продуктов, разработанных на базе платформы "1С:Предприятие 8 (чел./час) | от 100.00 | |
| Консультация в офисе по работе с программными продуктами 1 час | 100.00 | |
| Установка программного продукта 1С | 100.00 | |
| Обслуживание программных продуктов на платформе «1С:Предприятие 8» возможно при наличии действующей подписки на 1С:Комплект поддержки. Беларусь. | ||
| ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ, СЕРВЕРОВ И СЕТЕЙ | ||
| Настройка серверного программного обеспечения (чел./час) | от 50.00 | |
| Обслуживание компьютеров и компьютерных сетей (чел./час) | от 50.00 | |
| Установка пользовательской операционной системы Windows | от 100.00 | |
| Установка серверной операционной системы Windows | от 200.00 | |
| Настройка установка и настройка службы удаленных рабочих столов | от 100.00 | |
| Установка и настройка программного обеспечения ОС Linux (чел./час) | от 50.00 | |
| Прайс-лист не является основанием для оплаты | ||
| Оплата за товары и услуги возможна только по безналичному расчету | ||
