Наши цены
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8" | ||
Наименование продукта | Цена бел. руб. | |
USB защита | Программная защита | |
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для РБ | 817.00 | 702.00 |
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для РБ, комплект на 5 пользователей | 1 523.00 | 1 410.00 |
1С:Предприятие 8 Зарплата и Управление персоналом для РБ | 1 014.00 | 1 050.00 |
1С:Предприятие 8 Управление торговлей для РБ | 1 014.00 | 1 050.00 |
1С:Предприятие 8 Розница для Беларуси | 681.00 | 654.00 |
1С:Предприятие 8 ERP Управление предприятием для Беларуси | - | 18 144.00 |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2 | - | 3 300.00 |
1С:Предприятие 8 Управление компанией 8 для Беларуси | - | 840.00 |
1С:Предприятие 8 Документооборот ПРОФ для Беларуси | - | 1 512.00 |
1С:Предприятие 8 Документооборот КОРП для Беларуси | - | 7 500.00 |
1С:Предприятие 8 Документооборот КОРП для Беларуси. Поставка для гос. учреждений | - | 6 000.00 |
1С:Предприятие 8 Рабочее место кассира | - | 144.00 |
1С:Предприятие 8 Версия для обучения программированию | - | 41.10 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 457.56 | 312.00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1 567.98 | 1 050.00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 2 896.02 | 2 040.00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 5 446.08 | 3 900.00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 12 538.26 | 9 360.00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 24 105.60 | 18 030.00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 71 513.28 | 53 520.00 |
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 118 920.96 | 89 040.00 |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер | 3 375.90 | 2 520.00 |
1С:Предприятие 8 Лицензия на сервер (х86-64) | 5 786.46 | 4 320.00 |
1С:Предприятие 8 Сервер МИНИ на 5 подключений | - | 720.00 |
1С:Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси (продажа по договору с учебными заведениями об использвании в учебном процессе) |
- | 606.00 |
Примечание: при покупке ПО "1С:Предприятие 8" получение обновлений конфигурации в офисе ООО "Ключевые программы" или через Интернет в течение 3 месяцев бесплатно | ||
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8" | ||
Тип подписки | Цена бел. руб. | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 228,16 | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 430,70 | |
1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (731 сут.) | 774,86 | |
Предоставление прав на релизы "1С:Бухгалтерия 8 для РБ" редакция 1.6 на 6 мес. | 438.00 | |
Предоставление прав на релизы "1С:Бухгалтерия 8 для РБ" редакция 1.6 на 12 мес. | 792.00 | |
Предоставление прав на релизы "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 2.5 (2 релиза) | 424.00 | |
Предоставление прав на релизы "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакция 2.5 (4 релиза) | 784.00 | |
Предоставление прав на релизы "ЮКОЛА-ИНФО: Зарплата" на период действия 1С:Комплект поддержки. Беларусь. *при соблюдении условия непрерывности подписки |
99.00 | |
Предоставление прав на релизы "ЮКОЛА-ИНФО: Зарплата" на период действия 1С:Комплект поддержки. Беларусь. *при нарушении условия непрерывности подписки |
198.00 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8" | ||
Наименование сервиса | Применимо к: | Цена бел.руб. |
Загрузка перечня банков | 1С:Бух. 8, 1С:УТ 8, 1С:Розница 8, УНФ | 182.50 |
Загрузка адресного классификатора Республики Беларусь | 1С:Бух. 8 | 182.50 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (доп. 1 организация) | 1С:Бух. 8 | 146.00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (доп. 2 организация) | 1С:Бух. 8 | 277.40 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 3 до 5 организаций) | 1С:Бух. 8 | 576.70 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 6 до 10 организаций) | 1С:Бух. 8 | 1 168.00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (от 11 до 15 организаций) | 1С:Бух. 8 | 1 825.00 |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС (более 16 организаций) | 1С:Бух. 8 | 2 920.00 |
РЕШЕНИЯ ДЛЯ "1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8 ДЛЯ БЕЛАРУСИ" ПРОИЗВОДСТВА ОДО "ЮКОЛА-ИНФО" | ||
Наименование продукта | Цена бел. руб. | |
ЮКОЛА-ИНФО: Арендно-коммунальные услуги ред. 2.1. | 245.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Бухгалтерский учет в строительстве, ред.1.6. | 198.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Бухгалтерский учет на предприятиях розничной торговли, ред.1.6. | 420.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Общепит, ред.1.6. | 462.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Зарплата, ред.1.6. и ред. 2.1. | 198.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Сельское хозяйство и учет путевых листов, ред.1.6. | 430.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Помощник главного бухгалтера, ред.1.6. | 98.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Учет горюче-смазочных материалов, путевых листов 2 | 144.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: УСН. Настройка для РБ, ред.1.6. | 200.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Общепит, ред. 1.6. и ред.2.1. | 462.00 | |
Юколкин: Автоподбор документов для входящих ЭСЧФ | 62.35 | |
Юколкин: Формирование счет-фактур | 62.35 | |
Юколкин: Получение данных из ГТК, заполнение ЭСЧФ и приложения 2 декларации по НДС | 62.35 | |
Обмен данными «1С» с системой «Клиент- банк», ред.1.6. и ред. 2.1. | 84.00 | |
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММ "1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7" | ||
Наименование продукта | Цена бел. руб. | |
Зарплата. Настройка для РБ Проф. / локальная | 665.00 | |
Зарплата. Настройка для РБ Проф. / для 3-х польз. | 1 045.00 | |
Зарплата. Настройка для РБ Проф. / сетевая | 1 520.00 | |
Бухгалтерский учет. Настройка для РБ. Проф. Локальная | 627.00 | |
Бухгалтерский учет. Настройка для РБ. Сетевая | 1 045.00 | |
Предоставление прав на получение новых релизов программных продуктов версии 7.7 | Непрерывно | Прерывно |
Предоставление прав на релизы ПП "Бухгалтерский учет.Настройка для РБ" на 6 месяцев | 424.80 | 792.00 |
Предоставление прав на релизы ПП "Бухгалтерский учет.Настройка для РБ" на 12 месяцев | 648.00 | 1 065.60 |
Предоставление прав на релизы ПП "Зарплата. Настройка для РБ" на 6 месяцев | 424.80 | 792.00 |
Предоставление прав на релизы ПП "Зарплата. Настройка для РБ" на 12 месяцев | 648.00 | 1 065.60 |
РЕШЕНИЯ ДЛЯ "1С:ЗАРПЛАТА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 8" РЕДАКЦИИ 2.5 | ||
Наименование продукта | Цена бел. руб. | |
ЮКОЛА-ИНФО: Расчет и удержания за услуги мобильной связи | 59.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Анализ данных для регламентированного отчета о средствах ФСЗН | 150.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Анализ отработанного времени | 150.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Автоматическое заполнение данных физического лица | 100.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Рассылка расчетных листов | 100.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Корпоративная культура | 59.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Контроль и анализ сроков прохождения медосмотров сотрудниками | 200.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Профсоюз | 200.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Система поощрений и штрафов | 200.00 | |
ЮКОЛА-ИНФО: Тайный покупатель | 59.00 | |
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ" ПРОИЗВОДСТВА ЗАО "МиСофт" | ||
Наименование продукта | Цена бел. руб. | |
МиСофт: Упрощенная система налогообложения (1С:Совместимо!) | 200.00 | |
МиСофт: Помощник расчета заработной платы для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" (1С:Совместимо!) | 120.00 | |
МиСофт: Строительство (1С:Совместимо!) | 200.00 | |
МиСофт: Учет ГСМ по путевым листам | 190.00 | |
МиСофт: Общепит | 400.00 | |
МиСофт: Квартплата-Аренда | 245.00 | |
МиСофт: Экономическое обоснование для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси" (1С:Совместимо!) | 120.00 | |
МиСофт: Лизинг (1С:Совместимо!) | 250.00 | |
МиСофт: Управление ломбардами. (1С:Совместимо!) | 300.00 | |
МиСофт: Управление торговлей ПЛЮС | 210.00 | |
МиСофт: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами для Беларуси | 210.00 | |
МиСофт: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6 (дополнение) | 220.00 | |
МиСофт: 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Беларуси, редакция 2.5 (дополнение) | 210.00 | |
CRM-СИСТЕМЫ | ||
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 456.00 | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 570.00 | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 225.00 | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 050.00 | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 1 965.00 | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 3 780.00 | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 9 075.00 | |
1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 17 250.00 | |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 981.00 | |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 230.00 | |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Электронная поставка | 2 940.00 | |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 306.00 | |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 425.00 | |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 640.00 | |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 100.00 | |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 12 300.00 | |
1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 23 340.00 | |
Расширения для CRM-систем | ||
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 1 рабочее место / контролируемых линий на 12 мес. |
399.00 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 5 рабочих мест / контролируемых линий на 12 мес. |
819.00 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 10 рабочих мест / контролируемых линий на 12 мес. |
1 638.00 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 20 рабочих мест / контролируемых линий на 12 мес. |
3 276.00 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 50 рабочих мест / контролируемых линий на 12 мес. |
8 190.00 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 100 рабочих мест / контролируемых линий на 12 мес. |
16 380.00 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 1 рабочее место / контролируемых линий. Продление на 12 мес. |
96.60 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 5 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 мес. |
180.60 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 10 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 мес. |
361.20 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 20 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 мес. |
722.40 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 50 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 мес. |
1 801.80 | |
1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон). Редакция 3.0. Лицензия на 100 рабочих мест / контролируемых линий. Продление на 12 мес. |
3 603.60 | |
УСЛУГИ ООО "КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ" | ||
Наименование услуги | Цена бел. руб. | |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ | ||
Обслуживание программных продуктов, разработанных на базе платформы "1С:Предприятие 7.7 (чел./час) | от 80.00 | |
Обслуживание программных продуктов, разработанных на базе платформы "1С:Предприятие 8 (чел./час) | от 80.00 | |
Консультация в офисе по работе с программными продуктами 1 час | 80.00 | |
Установка программного продукта 1С | 80.00 | |
Обслуживание программных продуктов на платформе «1С:Предприятие 8» возможно при наличии действующей подписки на 1С:Комплект поддержки. Беларусь. | ||
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ, СЕРВЕРОВ И СЕТЕЙ | ||
Настройка серверного программного обеспечения (чел./час) | от 45.00 | |
Обслуживание компьютеров и компьютерных сетей (чел./час) | от 45.00 | |
Установка пользовательской операционной системы Windows | от 90.00 | |
Установка серверной операционной системы Windows | от 180.00 | |
Настройка установка и настройка службы удаленных рабочих столов | от 90.00 | |
Установка и настройка программного обеспечения ОС Linux (чел./час) | от 45.00 | |
Прайс-лист не является основанием для оплаты | ||
Оплата за товары и услуги возможна только по безналичному расчету |